ТНВД
Рядный 4-секционный топливный насос высокого давления (ТНВД) производства «РААЗ АМО ЗИЛ» для семейства двигателей Д245, Д243-УП ММЗ, Д144-ВМТЗ.
ТНВД для дизельных двигателей снабжен топливоподкачивающим насосом одинарного действия, всережимным регулятором частоты вращения , корректором по наддуву. Корпус насоса и корпус регулятора изготовлены раздельно. Конструкторская документация разработана совместно с фирмой «MOTORPAL a.s.» (Чехия).
ТНВД изготавливаются с использованием прецизионных изделий фирмы «MOTORPAL a.s.» (Чехия).
По своим техническим, экологическим и экономическим показателям насос соответствует современным европейским требованиям.
Совместная программа с фирмой «MOTORPAL a.s.» (Чехия) предусматривает обеспечение рынков России и стран СНГ топливными насосами высокого давления, соответствующих требованиям ЕВРО-1, ЕВРО-2 и ЕВРО-3.
Технические характеристики ТНВД |
||||||||||
Тип насоса |
Число насос ных секций |
Расстоя ние между секциями, мм |
Ход плунжера, мм |
Диаметр плунжера, мм |
Макси мальная производи тельность, мм3/цикл |
Предельное число оборотов кулачкового вала, мин-1
|
Тип и установоч ные размеры крепления
|
Наличие электро магнита останова
|
Масса насоса , кг |
|
PP4M10U1f
|
1410.9104707 | 4 | 27 | 10 | 10 | 60±1,5 | 900 | Фланцевое Ø 105 мм | - | 8,6 |
1410.9104707-10 | 4 | 27 | 10 | 10 | 68±1,5 | 1000 | - | 8,6 | ||
3436 | 4 | 27 | 10 | 10 | 111±1,5 | 1200 | ЭМ 19.01.24V | 10,5 | ||
3436-10 | 4 | 27 | 10 | 10 | 111±1,5 | 1200 | ЭМ 19.12V | 10,5 | ||
3440 | 4 | 27 | 10 | 10 | 104±1,5 | 1200 | ЭМ 19.12V | 10,5 | ||
3482 | 4 | 27 | 10 | 10 | 104±1,5 | 1200 | - | 10 | ||
3483 | 4 | 27 | 10 | 10 | 111±1,5 | 1200 | - | 10 | ||
3486 | 4 | 27 | 10 | 10 | 94±1,5 | 1200 | - | 10 | ||
3488 | 4 | 27 | 10 | 10 | 91,5±1,5 | 900 | - | 10 | ||
3488-10 | 4 | 27 | 10 | 10 | 88±3,0 | 900 | - | 10 | ||
РР4М10Р1f | 3416 | 4 | 27 | 10 | 10 | 56,5±1,5 | 100 | 9,5 | ||
3478 | 4 | 27 | 10 | 10 | 75,5±1,5 | 1100 | - | 9,5 | ||
3480 | 4 | 27 | 10 | 10 | 96,5±1,5 | 1100 | - | 10 | ||
3480-10 | 4 | 27 | 10 | 10 | 88±3,0 | 1100 | - | 10 | ||
РР4М10Р1i | 3527 | 4 | 27 | 14 | 10 | 126±1,5 | 1200 | - | 10,2 | |
3701 | 4 | 27 | 14 | 10 | 97.5±1,5 | 900 | - | 10,2 | ||
3703 | 4 | 27 | 14 | 10 | 85.5±1,5 | 900 | - | 10,2 | ||
3706 | 4 | 27 | 14 | 10 | 120±1,5 | 900 | - | 10,2 |
Рис. 1 | Рис. 2 |
Рис. 3 | Рис. 2 |
Рис. 5 |
Применяемость насосов по модификациям |
||
Модификация насоса | Применяемость | Примечание |
РР4М10U1f-3440 ТУ 37.118.009-2002 |
Двигатель: Д 245.7 на n=2400об/мин, N=122,4 л.с.(90 кВт); ПАЗ |
Рис. 2 |
РР4М10U1f-3436 ТУ 37.118.009-2002 |
Двигатель: Д 245.9 на n=2400об/мин, N=136л.с. (100 кВт); ПАЗ |
Рис. 2 |
РР4М10U1f-3436-10 ТУ 37.118.009-2002 (с электромагнитом останова ЭО 12 V) |
Двигатель: Д 245.9 на n=2400об/мин, N=136л.с. (100 кВт); ПАЗ | Рис.2 |
РР4М10U1f-3486 ТУ 37.118.009-2002 | Двигатель: Д 245.12С на n=2400об/мин, N=108,8 л.с. (80 кВт); Зил-5301 | Рис.1 |
РР4М10U1f-3482 ТУ 37.118.009-2002 | Двигатель: Д 245.7 на n=2400об/мин, N=122,4 л.с. (90 кВт); ГАЗ | Рис.1 |
РР4М10U1f-3483 ТУ 37.118.009-2002 | Двигатель: Д 245.9 на n=2400об/мин, N=136 л.с. (100 кВт); МАЗ, ЗИЛ | Рис.1 |
РР4М10P1f-3480 ТУ 37.118.010-2005 | Двигатель: Д 245 С на n=2200об/мин, N=105 л.с. (79 кВт); МТЗ, ТВЭКС | Рис.1 |
РР4М10U1f-3488 ТУ 37.118.010-2005 | Двигатель: Д 245.5 С на n=1800об/мин, N=88,7 л.с. (66 кВт); МТЗ | Рис.1 |
РР4М10P1f-3478 ТУ 37.118.010-2005 | Двигатель: Д 243 С на n=2200об/мин, N=81 л.с. (60 кВт); МТЗ | Рис.3 |
РР4М10Р1f-3416 ТУ 37.118.010-2005 | Двигатель: Д 248 С на n=2000об/мин, N=59,8 л.с. (44 кВт); ЛТЗ | Рис.3 |
РР4М10Р1f-3480-10 ТУ 37.118.014-2006 | Двигатель: Д 245 на n=2200об/мин, N=105 л.с. (79 кВт); МТЗ | Рис.1 |
РР4М10U1f-3488-10 ТУ 37.118.014-2006 | Двигатель: Д 245.5 на n=1800об/мин, N=88,7 л.с. (66 кВт); МТЗ | Рис.1 |
1410.9104707 ТУ 37.118.012-2005 | Двигатель: Д-144 на n=2000об/мин, N=63,5 л.с.(46,7±4 КВт); ВМТЗ | Рис.4 |
1410.9104707-10 ТУ 37.118.012-2005 | Двигатель: Д-144 на n=1800об/мин, N=53 л.с. (40 кВт); ВМТЗ | Рис.4 |
Давление, создаваемое ТНВД от 750 до 800 Bar, что позволяет им отвечать требованиям экологии С для тракторных двигателей
|
Модификация насоса | Применяемость | Примечание |
РР4М10Р1i-3527 ТУ 37.118.009-2005 |
Двигатель: Д 245.9Е2 на n=2400об/мин, N=136 л.с. (100 кВт); МТЗ |
Рис.5 |
РР4М10Р1i-3701 ТУ 37.118.013-2006 |
Двигатель: Д 245.5 S2 на n=1800об/мин, N=35 л.с. (70 кВт); МТЗ |
Рис.5 |
РР4М10Р1i-3703 ТУ 37.118.013-2006 |
Двигатель: Д 245.43 S2 на n=1800об/мин, N=84,4 л.с. (62 кВт); МТЗ | Рис.5 |
РР4М10Р1i-3706 ТУ 37.118.013-2006 |
Двигатель: Д 245.16 S2 на n=1800об/мин, N=129,3 л.с. (95 кВт); МТЗ | Рис.5 |
Давление, создаваемое ТНВД от 800 до 1000 Bar, что позволяет им отвечать требованиям экологии S2 для тракторных двигателей